Design | |
---|---|
Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Numero di slot | 2,5 |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Performance | |
HDCP | Sì |
Versione OpenGL | 4.6 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
versione HDCP | 2.3 |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Processore | |
CUDA cores | 7168 |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2550 MHz |
CUDA | Sì |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 SUPER |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processor boost clock speed | 2520 MHz |
Memoria | |
Discrete graphics adapter memory | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 192 bit |
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Connettività | |
Versione HDMI | 2.1a |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 123,2 mm |
Altezza | 49,6 mm |
Larghezza | 227,2 mm |
Peso | 684 g |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 368 mm |
Altezza imballo | 68 mm |
Profondità imballo | 220,5 mm |
Peso incluso imballo | 1163 g |
Contenuto dell’imballo | |
Manuale dell’utente | Sì |
SVGA ASUS NVIDIA DUAL-RTX4070S-O12G-EVO 12GB GDDR6X 192bit HDMI+3*DP 90YV0KC0-M0NA00
Design Fattore di forma Full-Height/Half-Length (FH/HL) Numero di slot 2,5 Colore del prodotto Nero Tipo di raffreddamento Attivo Numero di ventole 2 ventola(e) Tecnologia di raffreddamento ASUS Axial-tech Performance HDCP Sì Versione OpenGL 4.6 Prestazione NVIDIA G-SYNC Sì versione HDCP 2.3 Dati su imballaggio Tipo di imballo Scatola Processore CUDA cores 7168 Velocità di boost …
Peso | 2 kg |
---|