Silicon Power Ace A55, 256 GB, 2.5″, 6 Gbit/s
Silicon Power Ace A55. Capacità SSD: 256 GB, Fattore di forma dell’unità SSD: 2.5″, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Computer portatile
Caratteristiche | |
Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | 3D TLC |
Componente per | Computer portatile |
Tipo di unità NAND | SLC (Single Level Cell) |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 550 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 460 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 370 MB/s |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Supporto RAID | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Native command queuing (NCQ) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CE, FCC |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 100 mm |
Profondità | 69,8 mm |
Altezza | 7 mm |
Altre caratteristiche | |
Colore del prodotto | Nero |