RANGE | PRECISIONE | |
Tensione AC | 600V | 1.2% ± 10d |
Tensione DC | 400mV – 600V | 0.5% ± 3d |
Corrente DC | uA, mA (400uA – 400mA) | 1.0% ± 2d |
Corrente DC | 10A | 1.0% ± 2d |
Resistenza | 4MO | 1,0% ± 3d |
Prova Diodo | ||
Continuità | Cicalino <50O | |
CAT III 600V | ||
Protezione degli ingressi dalle sovratensioni fino a 600V | ||
Gamma di frequenza per misure in TRMS fino a 400Hz |